LED-lámpa HBT2-U
A daru alatti terület megvilágítására használandó ipari világítótest. Minősített biztonsági kötéllel rendelkezik. Mattüveges változat választásának lehetősége.
Műszaki jellemzők
Garancia:
LEDCHIP CREE XPG-3
Forrás: Meanwell
Szabályozható: 1-10V / DALI
Szín: fekete
Gyártó: InLED, s.r.o.
Bemeneti feszültség | AC 85 - 265 V |
Színvisszaadási index | Ra > 80 |
Teljesítmény | 120W / 180W / 220W / 320W / 530W |
Színhőmérséklet | 4200 K (voliteľné) |
Sugárzási szög | 25° / 45°/ 60°/ 90°/ 100° |
Működési hőmérséklet | -30°C ~ +65°C (atest na 60°C trvalé teploty prostredia) |
IP-védettség | IP 65 / IK 08 |
Paraméterek
Típus | Teljesítmény (W) | A LED-modul fényárama (LM) | A világítótest fényárama (LM) | A világítótest fényhasznosítása (LM/W) | LED fényhasznosítása (LM/W) | Méretek (MM) A/B/C/D/E | Tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBT2-U 120W | 114 | 16740 | 13099 | 115 | 158 | 246/410/459/374 | 6.5 |
HBT2-U 180W | 180 | 23258 | 20118 | 111 | 130 | 246/410/467/374 | 8.0 |
HBT2-U 220W | 222 | 32548 | 25300 | 115 | 158 | 246/410/467/374 | 8.0 |
HBT2-U 320W | 320 | 47526 | 36800 | 115 | 158 | 303/410/459/374 | 11.0 |
HBT2-U 530W | 530 | 78715 | 60950 | 115 | 158 | 364/449/500/374 | 13.0 |
* A feltüntetett teljesítmény és fényáram értékek az érvényes szabványok szerint ± 7,5%-os tűréshatáron belül vannak.
Méret
Fényerő görbe
vélemények
Hasonló termékek
Számítsa ki online
a világítás megtakarítását.
A lámpatestek energiafogyasztása és használata alapján meg tudja állapítani, hogy mennyi pénzt fog megtakarítani, ha azokat LED-lámpákra cseréli. Próbálja ki kalkulátorunkat és állapítsa meg a megtakarítás mértékét, amennyiben konkrétan a mi termékeinket alkalmazná.
SzámításÍrjon nekünk
Legyen Ön a következő elégedett vevőnk. Írjon nekünk, vagy látogasson meg bennünket. Egy csésze jó kávé mellett megbeszélhetjük a további együttműködésünk menetét.