LED-lámpa PTN
Műszaki jellemzők
Garancia:
Samsung LED
Forrás: TCI
Szabályozható: 1-10V / DALI
Szín:
Bemeneti feszültség | AC 85 - 265 V |
Színvisszaadási index | Ra > 80 |
Teljesítmény | 23W / 26W / 36W / 44W |
Színhőmérséklet | 4000 K (voliteľné) |
Sugárzási szög | 60° / 90° / 120° |
Működési hőmérséklet | -25°C ~ +50 °C |
IP-védettség | IP 66 / IK 10 |
Paraméterek
Típus | Teljesítmény (W) | A LED-modul fényárama (LM) | A világítótest fényárama (LM) | A világítótest fényhasznosítása (LM/W) | LED fényhasznosítása (LM/W) | Méretek (MM) A/B/C/D/E | Tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN 26W | 26 | 4300 | 4040 | 155 | 165 | 1170/98/84 | 1.7 |
PTN 36W | 36 | 6120 | 5750 | 159 | 170 | 1170/98/84 | 1.7 |
PTN 23W | 23 | 3850 | 3620 | 157 | 167 | 1450/98/84 | 2.0 |
PTN 44W | 44 | 7780 | 7310 | 166 | 177 | 1450/98/84 | 2.0 |
* A feltüntetett teljesítmény és fényáram értékek az érvényes szabványok szerint ± 7,5%-os tűréshatáron belül vannak.
Méret
vélemények
Hasonló termékek
Számítsa ki online
a világítás megtakarítását.
A lámpatestek energiafogyasztása és használata alapján meg tudja állapítani, hogy mennyi pénzt fog megtakarítani, ha azokat LED-lámpákra cseréli. Próbálja ki kalkulátorunkat és állapítsa meg a megtakarítás mértékét, amennyiben konkrétan a mi termékeinket alkalmazná.
SzámításÍrjon nekünk
Legyen Ön a következő elégedett vevőnk. Írjon nekünk, vagy látogasson meg bennünket. Egy csésze jó kávé mellett megbeszélhetjük a további együttműködésünk menetét.